OVACIK (K) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:41 05:30 13:00 16:56 20:20 22:00
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:43 05:31 13:00 16:56 20:19 21:59
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:44 05:32 13:00 16:56 20:18 21:58
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:46 05:33 13:00 16:55 20:17 21:56
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:47 05:34 13:00 16:55 20:16 21:55
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:49 05:35 13:00 16:55 20:15 21:53
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:51 05:36 13:00 16:54 20:14 21:52
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:52 05:37 13:00 16:54 20:13 21:50
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:54 05:38 13:00 16:54 20:12 21:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:55 05:39 13:00 16:53 20:10 21:47
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:57 05:40 13:00 16:53 20:09 21:45
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:58 05:41 12:59 16:53 20:08 21:43
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:00 05:42 12:59 16:52 20:07 21:42
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:01 05:43 12:59 16:52 20:06 21:40
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:03 05:44 12:59 16:51 20:04 21:38
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:04 05:45 12:59 16:51 20:03 21:37
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:06 05:46 12:59 16:50 20:02 21:35
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:07 05:47 12:59 16:50 20:01 21:33
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:09 05:48 12:58 16:49 19:59 21:31
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:10 05:49 12:58 16:48 19:58 21:30
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:12 05:50 12:58 16:48 19:57 21:28
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:13 05:51 12:58 16:47 19:55 21:26
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:15 05:52 12:58 16:47 19:54 21:24
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:16 05:53 12:58 16:46 19:52 21:22
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:18 05:54 12:57 16:45 19:51 21:20
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:19 05:55 12:57 16:44 19:50 21:19
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:21 05:56 12:57 16:44 19:48 21:17
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:22 05:57 12:57 16:43 19:47 21:15
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:23 05:58 12:56 16:42 19:45 21:13
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:25 05:59 12:56 16:41 19:44 21:11
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:26 06:00 12:56 16:41 19:42 21:09
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 06:01 12:56 16:40 19:41 21:07
Üst