# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 27 22 5 0 41 71 GBBGG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 25 19 4 2 40 61 GGGBG
3 Samsunspor Samsunspor 26 15 5 6 14 50 GGMBG
4 Beşiktaş Beşiktaş 26 12 8 6 13 44 GGGMM
5 Eyüpspor Eyüpspor 26 12 7 7 11 43 MBMMG
6 Gaziantep FK Gaziantep FK 26 11 5 10 1 38 GMGGG
7 Göztepe Göztepe 25 10 6 9 10 36 MBMBM
8 Başakşehir Başakşehir 26 10 6 10 4 36 BMGMM
9 Trabzonspor Trabzonspor 26 9 8 9 12 35 MGMMG
10 Kasımpaşa Kasımpaşa 27 8 11 8 -5 35 MMBMG
11 Rizespor Rizespor 26 10 3 13 -10 33 MMGGM
12 Antalyaspor Antalyaspor 27 9 6 12 -21 33 BGMGM
13 Konyaspor Konyaspor 27 8 7 12 -7 31 MBGMG
14 Alanyaspor Alanyaspor 27 8 7 12 -9 31 MGMMM
15 Sivasspor Sivasspor 26 7 6 13 -11 27 MMBMG
16 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 26 7 6 13 -11 27 BGGBG
17 Kayserispor Kayserispor 26 6 9 11 -19 27 BGMGM
18 Hatayspor Hatayspor 25 3 7 15 -18 16 MMGMG
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 26 2 4 20 -35 MBMBM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

14 Mart, Cuma
Galatasaray Galatasaray
4-0
Rams Park Stadyumu, Istanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Dün
Gaziantep FK Gaziantep FK
1-0
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep
Kayserispor Kayserispor
Kasımpaşa Kasımpaşa
2-1
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
Alanyaspor Alanyaspor
Başakşehir Başakşehir
0-3
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul
Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Konyaspor
1-0
Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium, Konya
Beşiktaş Beşiktaş
Bugün
Rizespor Rizespor
13:30
Çaykur Didi Stadyumu, Rize
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
Göztepe Göztepe
16:00
Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
Eyüpspor Eyüpspor
Hatayspor Hatayspor
16:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Sivasspor Sivasspor
Fenerbahçe Fenerbahçe
20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İstanbul
Samsunspor Samsunspor