OSMANCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:35 05:23 12:52 16:49 20:12 21:52
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:36 05:24 12:52 16:48 20:11 21:51
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:38 05:25 12:52 16:48 20:10 21:49
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:39 05:26 12:52 16:48 20:09 21:48
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:41 05:27 12:52 16:47 20:08 21:47
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:42 05:28 12:52 16:47 20:07 21:45
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:44 05:29 12:52 16:47 20:06 21:43
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:45 05:30 12:52 16:46 20:05 21:42
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:47 05:31 12:52 16:46 20:04 21:40
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:48 05:32 12:52 16:46 20:03 21:39
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:50 05:32 12:52 16:45 20:02 21:37
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:51 05:33 12:52 16:45 20:00 21:35
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:53 05:34 12:52 16:44 19:59 21:34
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:54 05:35 12:52 16:44 19:58 21:32
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:56 05:36 12:52 16:43 19:57 21:30
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:57 05:37 12:51 16:43 19:55 21:29
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:59 05:38 12:51 16:42 19:54 21:27
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:00 05:39 12:51 16:42 19:53 21:25
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:02 05:40 12:51 16:41 19:52 21:23
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:03 05:41 12:51 16:41 19:50 21:22
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:05 05:42 12:51 16:40 19:49 21:20
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:06 05:43 12:50 16:40 19:48 21:18
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:08 05:44 12:50 16:39 19:46 21:16
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:09 05:45 12:50 16:38 19:45 21:14
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:11 05:46 12:50 16:38 19:43 21:12
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:12 05:47 12:50 16:37 19:42 21:11
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:13 05:48 12:49 16:36 19:40 21:09
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:15 05:49 12:49 16:35 19:39 21:07
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:16 05:50 12:49 16:35 19:37 21:05
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:18 05:51 12:49 16:34 19:36 21:03
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:19 05:52 12:48 16:33 19:34 21:01
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:21 05:53 12:48 16:32 19:33 20:59
Üst