Dinar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:48 15:40 18:06 19:23
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:21 12:48 15:39 18:05 19:22
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 12:48 15:38 18:04 19:21
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 12:48 15:37 18:03 19:20
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 12:48 15:37 18:02 19:19
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:25 12:48 15:36 18:01 19:19
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:27 12:48 15:35 18:00 19:18
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:28 12:48 15:34 17:59 19:17
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 12:48 15:34 17:58 19:16
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 12:48 15:33 17:57 19:16
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 12:49 15:32 17:56 19:15
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 12:49 15:32 17:56 19:14
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:49 15:31 17:55 19:14
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:49 15:31 17:54 19:13
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 12:49 15:30 17:53 19:13
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:36 12:49 15:30 17:53 19:12
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:37 12:50 15:29 17:52 19:12
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:38 12:50 15:29 17:51 19:11
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:39 12:50 15:28 17:51 19:11
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:40 12:50 15:28 17:50 19:10
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:42 12:51 15:27 17:50 19:10
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:43 12:51 15:27 17:49 19:10
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:44 12:51 15:27 17:49 19:09
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:45 12:52 15:26 17:49 19:09
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:46 12:52 15:26 17:48 19:09
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:47 12:52 15:26 17:48 19:09
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:48 12:53 15:26 17:48 19:08
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:49 12:53 15:26 17:47 19:08
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:50 12:53 15:25 17:47 19:08
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:50 12:54 15:25 17:47 19:08
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:51 12:54 15:25 17:47 19:08
Üst