TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 25 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar azalışla 59 milyar 250 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
Kaynak: AA