İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,5380 | 43,5390 | 43,6130 | 43,6140 |
| Avro | 51,5160 | 51,5170 | 51,5490 | 51,5500 |
| Sterlin | 59,2540 | 59,2640 | 59,3170 | 59,3270 |
| İsviçre frangı | 56,2970 | 56,3070 | 56,1790 | 56,1890 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,5080 | 43,5880 | 43,5830 | 43,6630 |
| Avro | 51,4760 | 51,5560 | 51,5090 | 51,5890 |
| Sterlin | 59,1940 | 59,4040 | 59,2570 | 59,4670 |
Kaynak: Haber Merkezi




