İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,4070 | 19,4080 | 19,4270 | 19,4280 |
| Avro | 21,3960 | 21,3970 | 21,3730 | 21,3740 |
| Sterlin | 24,0900 | 24,4140 | 25,2460 | 25,3730 |
| İsviçre Frangı | 21,7790 | 21,8880 | 21,7350 | 21,8440 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,3770 | 19,4570 | 19,3970 | 19,4770 |
| Avro | 21,3560 | 21,4360 | 21,3330 | 21,4130 |
| Sterlin | 24,0300 | 24,2400 | 25,1860 | 25,3960 |
Muhabir: Halide Tonga




