|
T.C.
|
|||||||||||
|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
|
|||||||||||
|
ANKARA DEFTERDARLIĞI
|
|||||||||||
|
( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )
|
|||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 6420204115 | 12145030972 | BUĞRA FAİK ONARAN | HACI BAYRAM MAH. AYKUT SK. Kapı No:10 A- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202409202409 | 0015 | 0015 | 2026051166DjJ0000001 | 2026051114DjX0000002 | 5.447.485,66 | ,00 | 5.447.485,66 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202601202603 | 0033 | 0033 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000053 | 2.123.047,86 | ,00 | 2.123.047,86 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000084 | 1.983.902,62 | ,00 | 1.983.902,62 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202604202606 | 0033 | 0033 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000071 | 1.563.098,34 | ,00 | 1.563.098,34 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000084 | 1.536.717,75 | ,00 | 1.536.717,75 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202601202601 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000061 | 1.094.866,34 | ,00 | 1.094.866,34 |
| 6420204115 | 12145030972 | BUĞRA FAİK ONARAN | HACI BAYRAM MAH. AYKUT SK. Kapı No:10 A- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202407202409 | 0033 | 1086 | 2026051166DjJ0000002 | 2026051114DjX0000008 | 1.073.943,96 | ,00 | 1.073.943,96 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000057 | ,00 | 1.054.501,29 | 1.054.501,29 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202604202604 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000055 | 1.027.571,53 | ,00 | 1.027.571,53 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001206 | 958.230,87 | ,00 | 958.230,87 |
| 4570300424 | 32822064120 | ALPİN HARCANOĞLU | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. B BLOK METROPOL ISTANBUL Kapı No:2H Daire No:161 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 1084 | 2026061766DjH0000274 | 2026061514DjV0000410 | 780.511,44 | ,00 | 780.511,44 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000082 | 730.235,69 | ,00 | 730.235,69 |
| 1470198699 | 14998153976 | ALİ OSMAN BAŞER | YUVAKÖY MAH. YUVA KÖYÜ KÜME EVLERİ Kapı No:582 Daire No:69 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202512202512 | 0015 | 0015 | 2026021766DjE0000073 | 2026021714DjS0000048 | 704.957,96 | ,00 | 704.957,96 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001206 | 670.560,44 | ,00 | 670.560,44 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001206 | ,00 | 670.560,44 | 670.560,44 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202602202602 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000048 | 658.199,82 | ,00 | 658.199,82 |
| 2091445720 | 99625511862 | CONSTANTIN SORIN CISMARU | BEYTEPE MAH. PİRİ REİS CAD. Kapı No:1 G Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0012 | 1084 | 2026102066DjF0000621 | 2026101614DjT0000964 | 654.997,02 | 0,00 | 654.997,02 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202201202212 | 0010 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000082 | 642.607,41 | ,00 | 642.607,41 |
| 2091445720 | 99625511862 | CONSTANTIN SORIN CISMARU | BEYTEPE MAH. PİRİ REİS CAD. Kapı No:1 G Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0012 | 3080 | 2026102066DjF0000621 | 2026101614DjT0000964 | 0,00 | 640.897,28 | 640.897,28 |
| 2091445720 | 99625511862 | CONSTANTIN SORIN CISMARU | BEYTEPE MAH. PİRİ REİS CAD. Kapı No:1 G Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0012 | 0012 | 2026102066DjF0000621 | 2026101614DjT0000964 | 640.897,28 | 0,00 | 640.897,28 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202607202607 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000075 | 555.544,09 | ,00 | 555.544,09 |
| 4570300424 | 32822064120 | ALPİN HARCANOĞLU | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. B BLOK METROPOL ISTANBUL Kapı No:2H Daire No:161 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026061766DjH0000274 | 2026061514DjV0000410 | ,00 | 499.367,52 | 499.367,52 |
| 4570300424 | 32822064120 | ALPİN HARCANOĞLU | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. B BLOK METROPOL ISTANBUL Kapı No:2H Daire No:161 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 0012 | 2026061766DjH0000274 | 2026061514DjV0000410 | 499.367,52 | ,00 | 499.367,52 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202501202512 | 0010 | 0010 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000059 | 475.946,32 | ,00 | 475.946,32 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202201202201 | 0015 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000093 | 465.082,25 | ,00 | 465.082,25 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202212202212 | 0015 | 0015 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000098 | 462.171,96 | ,00 | 462.171,96 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202212202212 | 0015 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000098 | 462.171,96 | ,00 | 462.171,96 |
| 1470198699 | 14998153976 | ALİ OSMAN BAŞER | YUVAKÖY MAH. YUVA KÖYÜ KÜME EVLERİ Kapı No:582 Daire No:69 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202510202510 | 0015 | 0015 | 2026021766DjE0000072 | 2026021714DjS0000045 | 438.132,62 | ,00 | 438.132,62 |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202101202112 | 0012 | 1084 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000389 | 410.262,71 | ,00 | 410.262,71 | |
| 1470198699 | 14998153976 | ALİ OSMAN BAŞER | YUVAKÖY MAH. YUVA KÖYÜ KÜME EVLERİ Kapı No:582 Daire No:69 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202509202509 | 0015 | 0015 | 2026021766DjE0000072 | 2026021714DjS0000043 | 389.669,20 | ,00 | 389.669,20 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202101202112 | 0012 | 1084 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001287 | 380.522,47 | ,00 | 380.522,47 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202201202201 | 0015 | 0015 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000093 | 364.770,39 | ,00 | 364.770,39 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202301202301 | 0015 | 0015 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000083 | 364.704,30 | ,00 | 364.704,30 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202310202310 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000058 | ,00 | 357.037,32 | 357.037,32 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202301202301 | 0015 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000083 | 355.586,69 | ,00 | 355.586,69 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000057 | 351.500,43 | ,00 | 351.500,43 |
| 1470198699 | 14998153976 | ALİ OSMAN BAŞER | YUVAKÖY MAH. YUVA KÖYÜ KÜME EVLERİ Kapı No:582 Daire No:69 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202508202508 | 0015 | 0015 | 2026021766DjE0000072 | 2026021714DjS0000044 | 302.468,36 | ,00 | 302.468,36 |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000405 | 282.078,38 | ,00 | 282.078,38 | |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000389 | ,00 | 256.414,19 | 256.414,19 | |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202101202112 | 0012 | 0012 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000389 | 256.414,19 | ,00 | 256.414,19 | |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202307202309 | 0033 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000056 | ,00 | 255.205,47 | 255.205,47 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000092 | 250.763,95 | ,00 | 250.763,95 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202401202403 | 0033 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000063 | ,00 | 231.885,06 | 231.885,06 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001287 | ,00 | 222.397,70 | 222.397,70 |
| 7341834701 | 61834490498 | EAN FRASER REİD | HACILAR MAH. 986/1 SK. Kapı No:1/12 Daire No:11 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202101202112 | 0012 | 0012 | 2026091366DjK0000884 | 2026090814DjY0001287 | 222.397,70 | ,00 | 222.397,70 |
| 4910073671 | 55192559416 | SÜLEYMAN KALEMCİ | ERTUĞRULGAZİ MAH. SÜLÜN. SK. DOSTLAR CEM SİTESİ B BLOK Kapı No:9 Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025100766DjH0000004 | 2025100714DjV0000092 | 217.488,25 | ,00 | 217.488,25 |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000405 | 214.020,02 | ,00 | 214.020,02 | |
| 4350339167 | 16393421896 | ÖZLEM GÜNEY | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2026061766DjH0000292 | 2026061514DjV0000405 | ,00 | 214.020,02 | 214.020,02 | |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000052 | ,00 | 197.891,07 | 197.891,07 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000057 | 170.477,71 | ,00 | 170.477,71 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202503202503 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000022 | 152.282,54 | ,00 | 152.282,54 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202402202402 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000054 | ,00 | 151.263,03 | 151.263,03 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202606202606 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000067 | 146.716,80 | ,00 | 146.716,80 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202605202605 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000052 | 138.325,03 | ,00 | 138.325,03 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026051466DjH0000001 | 2026051414DjV0000003 | 131.865,21 | ,00 | 131.865,21 |
| 2350100144 | 34555247702 | ABDULLAH ÇELİK | KORU MAH. 2621 CAD. SEÇKİN-EMEK SİTESİ Kapı No:1/94 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202501202512 | 0012 | 0012 | 2026042066DjF0000654 | 2026041914DjT0000999 | 130.419,07 | ,00 | 130.419,07 |
| 2350100144 | 34555247702 | ABDULLAH ÇELİK | KORU MAH. 2621 CAD. SEÇKİN-EMEK SİTESİ Kapı No:1/94 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202501202512 | 0012 | 0012 | 2026082666DjF0000199 | 2026082514DjT0000205 | 130.419,06 | ,00 | 130.419,06 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000058 | 119.012,44 | ,00 | 119.012,44 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202510202510 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000017 | 117.070,28 | ,00 | 117.070,28 |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000271 | 0,00 | 112.297,30 | 112.297,30 | |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000271 | 111.132,41 | 0,00 | 111.132,41 | |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202508202508 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000043 | 100.741,97 | ,00 | 100.741,97 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000043 | ,00 | 97.227,25 | 97.227,25 |
| 2940427361 | 28580364916 | KEREM DEVECİ | FENERBAHÇE MAH. DR. KAZIM LAKAY SK. ZEYNEP APT. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202511202511 | 0003 | 0003 | 2026092966DjF0000004 | 2026092914DjT0000015 | 94.737,84 | ,00 | 94.737,84 |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000271 | 93.906,88 | 0,00 | 93.906,88 | |
| 2940427361 | 28580364916 | KEREM DEVECİ | FENERBAHÇE MAH. DR. KAZIM LAKAY SK. ZEYNEP APT. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202512202512 | 0003 | 0003 | 2026092966DjF0000005 | 2026092914DjT0000018 | 92.858,48 | ,00 | 92.858,48 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000043 | 92.393,92 | ,00 | 92.393,92 |
| 9860071438 | 35564222414 | YAŞAR YURTDAŞ | MUSTAFA KEMAL MAH. 2119 CAD. Kapı No:14 Daire No:18 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202210202210 | 0003 | 0003 | 2025112166DjM0000001 | 2025112114Dja0000005 | 91.704,10 | ,00 | 91.704,10 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202309202309 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000060 | ,00 | 90.979,47 | 90.979,47 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202307202307 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000061 | ,00 | 90.302,34 | 90.302,34 |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000272 | 0,00 | 90.074,82 | 90.074,82 | |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202505202505 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000033 | 89.609,43 | ,00 | 89.609,43 |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000272 | 88.909,92 | 0,00 | 88.909,92 | |
| 9860071438 | 35564222414 | YAŞAR YURTDAŞ | MUSTAFA KEMAL MAH. 2119 CAD. Kapı No:14 Daire No:18 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202208202208 | 0003 | 0003 | 2025112166DjM0000001 | 2025112114Dja0000008 | 88.884,44 | ,00 | 88.884,44 |
| 2960069860 | 36488227134 | AYKUT DİKKATLİ | 202312202312 | 0015 | 1084 | 2026081966DjF0000014 | 2026081914DjT0000272 | 87.754,09 | 0,00 | 87.754,09 | |
| 6830022596 | 10534171732 | SEMA ÖZDİL | ÜNİVERSİTELER MAH. 1597 CADDE KÜME EVLERİ Kapı No:133A/13 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202501202512 | 0012 | 0012 | 2026082666DjJ0000256 | 2026082514DjX0000283 | 85.250,50 | ,00 | 85.250,50 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202501202501 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000019 | 84.362,38 | ,00 | 84.362,38 |
| 9860071438 | 35564222414 | YAŞAR YURTDAŞ | MUSTAFA KEMAL MAH. 2119 CAD. Kapı No:14 Daire No:18 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202209202209 | 0003 | 0003 | 2025112166DjM0000001 | 2025112114Dja0000009 | 83.980,31 | ,00 | 83.980,31 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202311202311 | 0015 | 3080 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000053 | ,00 | 82.384,26 | 82.384,26 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000043 | 81.491,44 | ,00 | 81.491,44 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000042 | ,00 | 78.748,46 | 78.748,46 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202310202310 | 0015 | 1084 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000058 | 78.548,21 | ,00 | 78.548,21 |
| 6830022596 | 10534171732 | SEMA ÖZDİL | ÜNİVERSİTELER MAH. 1597 CADDE KÜME EVLERİ Kapı No:133A/13 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202401202412 | 0012 | 0012 | 2025051466DjJ0000578 | 2025051314DjX0000545 | 78.072,50 | ,00 | 78.072,50 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000042 | 73.915,13 | ,00 | 73.915,13 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 0015 | 1084 | 2026051466DjH0000003 | 2026051414DjV0000042 | 72.954,23 | ,00 | 72.954,23 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202501202503 | 0033 | 1086 | 2026100166DjL0000003 | 2026100114DjZ0000051 | 69.300,21 | ,00 | 69.300,21 |
| 4830235880 | 55876022656 | MUHİTTİN TAYFUN İZBİLİR | YAŞAMKENT MAH. 3267 CAD. BAŞKENT-2 SITESII A BLOK Kapı No:11A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2026051466DjH0000002 | 2026051414DjV0000027 | 68.641,90 | ,00 | 68.641,90 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202502202502 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000040 | 67.851,90 | ,00 | 67.851,90 |
| 1000424273 | 20131468678 | MEHMET ATEŞ | KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:74 Daire No:6 Tel: BURHANİYE BALIKESİR | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2025093066DjE0000004 | 2025093014DjS0000052 | 65.963,69 | ,00 | 65.963,69 |
| 8230115564 | 28543511470 | CEMAL TAPAN | TAŞPINAR MAH. 2845 CAD. Kapı No:21 Daire No:30 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202511202511 | 0015 | 0015 | 2026100166DjL0000002 | 2026100114DjZ0000029 | 65.088,58 | ,00 | 65.088,58 |
| 0670796080 | 15425422498 | CEYHUN ALTUNDAĞ | MUTLUKENT MAH. ÇAMLICA CAD. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202501202512 | 0012 | 0012 | 2026082666DjD0000033 | 2026082514DjR0000071 | 61.109,71 | ,00 | 61.109,71 |
