İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 42,5140 | 42,5150 | 42,5560 | 42,5570 |
| Avro | 49,5830 | 49,5840 | 49,6140 | 49,6150 |
| Sterlin | 56,7950 | 56,8050 | 56,7290 | 56,7390 |
| İsviçre frangı | 52,9600 | 52,9700 | 52,8740 | 52,8840 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 42,4840 | 42,5640 | 42,5260 | 42,6060 |
| Avro | 49,5430 | 49,6230 | 49,5740 | 49,6540 |
| Sterlin | 56,7350 | 56,9450 | 56,6690 | 56,8790 |
Kaynak: AA




