|
ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad /Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000067 | 31.308,65 TL | 0,00 TL | 31.308,65 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000094 | 33.041,61 TL | 0,00 TL | 33.041,61 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000079 | 0,00 TL | 35.178,26 TL | 35.178,26 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000068 | 36.233,60 TL | 0,00 TL | 36.233,60 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202309202309 | 0015 | 2026022666DUY0000003 | 2026022614DUu0000064 | 36.698,29 TL | 0,00 TL | 36.698,29 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202202202202 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000085 | 36.896,29 TL | 0,00 TL | 36.896,29 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202404202404 | 0015 | 2026051866DUY0000382 | 2026051814DUu0001469 | 40.833,33 TL | 0,00 TL | 40.833,33 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 2026022666DUY0000002 | 2026022614DUu0000036 | 42.296,48 TL | 0,00 TL | 42.296,48 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202204202204 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000096 | 44.516,60 TL | 0,00 TL | 44.516,60 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000094 | 44.606,17 TL | 0,00 TL | 44.606,17 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202202202202 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000075 | 44.739,77 TL | 0,00 TL | 44.739,77 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202202202202 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000075 | 0,00 TL | 44.739,77 TL | 44.739,77 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202201202201 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000088 | 46.089,94 TL | 0,00 TL | 46.089,94 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202204202204 | 0015 | 2026022666DUY0000002 | 2026022614DUu0000029 | 47.165,88 TL | 0,00 TL | 47.165,88 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000078 | 51.403,12 TL | 0,00 TL | 51.403,12 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202204202204 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000096 | 62.634,86 TL | 0,00 TL | 62.634,86 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202201202201 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000088 | 67.060,86 TL | 0,00 TL | 67.060,86 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000068 | 70.356,51 TL | 0,00 TL | 70.356,51 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000068 | 0,00 TL | 70.356,51 TL | 70.356,51 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000004 | 2026022614DUu0000067 | 70.356,51 TL | 0,00 TL | 70.356,51 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202202202202 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000085 | 0,00 TL | 76.920,69 TL | 76.920,69 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 2026022666DUY0000003 | 2026022614DUu0000057 | 94.144,90 TL | 0,00 TL | 94.144,90 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202207202207 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000094 | 0,00 TL | 99.124,83 TL | 99.124,83 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000097 | 110.344,66 TL | 0,00 TL | 110.344,66 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202403202403 | 0015 | 2026051866DUY0000382 | 2026051814DUu0001463 | 113.744,71 TL | 0,00 TL | 113.744,71 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 2026022666DUY0000002 | 2026022614DUu0000020 | 125.085,23 TL | 0,00 TL | 125.085,23 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 2026022666DUY0000002 | 2026022614DUu0000020 | 0,00 TL | 125.085,23 TL | 125.085,23 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202203202203 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000087 | 128.077,40 TL | 0,00 TL | 128.077,40 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202204202204 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000096 | 0,00 TL | 133.549,80 TL | 133.549,80 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000097 | 135.172,21 TL | 0,00 TL | 135.172,21 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202201202201 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000088 | 0,00 TL | 138.269,82 TL | 138.269,82 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202206202206 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000098 | 152.251,38 TL | 0,00 TL | 152.251,38 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202203202203 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000087 | 182.254,14 TL | 0,00 TL | 182.254,14 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202206202206 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000098 | 209.345,65 TL | 0,00 TL | 209.345,65 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000097 | 0,00 TL | 331.033,98 TL | 331.033,98 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202203202203 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000087 | 0,00 TL | 384.232,20 TL | 384.232,20 TL |
| 0160495281 | 20653775544 | İBRAHİM HALİL AKBOZ | ÇAMLIK MAH. MEŞE SK. Kapı No:1/33 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202206202206 | 0015 | 2026022666DUY0000005 | 2026022614DUu0000098 | 0,00 TL | 456.754,14 TL | 456.754,14 TL |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202412202412 | 0015 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000129 | 35.202,82 TL | 0,00 TL | 35.202,82 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202305202305 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000097 | 35.278,13 TL | 0,00 TL | 35.278,13 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202301202301 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000098 | 39.420,00 TL | 0,00 TL | 39.420,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202303202303 | 0015 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000110 | 48.241,17 TL | 0,00 TL | 48.241,17 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202402202402 | 0015 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000101 | 48.409,09 TL | 0,00 TL | 48.409,09 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202505202505 | 0015 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000123 | 48.816,11 TL | 0,00 TL | 48.816,11 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202303202303 | 0015 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000110 | 49.733,16 TL | 0,00 TL | 49.733,16 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202303202303 | 0015 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000110 | 0,00 TL | 49.733,16 TL | 49.733,16 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202305202305 | 9327 | 2026092466DUY0000009 | 2026092414DUu0000087 | 50.040,00 TL | 0,00 TL | 50.040,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202401202401 | 0015 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000094 | 59.440,43 TL | 0,00 TL | 59.440,43 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202502202502 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000149 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202504202504 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000140 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202501202501 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000137 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202506202506 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000143 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202505202505 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000130 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202503202503 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000146 | 66.500,00 TL | 0,00 TL | 66.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202411202411 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000093 | 68.799,58 TL | 0,00 TL | 68.799,58 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202301202301 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000105 | 0,00 TL | 81.000,00 TL | 81.000,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202507202507 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000120 | 92.500,00 TL | 0,00 TL | 92.500,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202309202309 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000089 | 0,00 TL | 93.912,06 TL | 93.912,06 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202305202305 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000102 | 0,00 TL | 93.912,06 TL | 93.912,06 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202309202309 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000090 | 95.642,89 TL | 0,00 TL | 95.642,89 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202301202301 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000098 | 108.000,00 TL | 0,00 TL | 108.000,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202509202509 | 9327 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000147 | 130.027,50 TL | 0,00 TL | 130.027,50 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202401202401 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000092 | 133.125,00 TL | 0,00 TL | 133.125,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202305202305 | 0003 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000097 | 133.125,00 TL | 0,00 TL | 133.125,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202409202409 | 0015 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000095 | 161.786,24 TL | 0,00 TL | 161.786,24 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202309202309 | 9327 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000104 | 268.290,00 TL | 0,00 TL | 268.290,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202309202309 | 9327 | 2026092466DUY0000010 | 2026092414DUu0000106 | 268.290,00 TL | 0,00 TL | 268.290,00 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202412202412 | 0003 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000114 | 468.895,08 TL | 0,00 TL | 468.895,08 TL | |
| 0511195942 | TAHA HASAN ALI FARA ALDHUBHANI | MEŞRUTİYET MAH. SELANİK CAD. NO: 30/9 ÇANKAYA /ANKARA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053420390 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202506202506 | 9327 | 2026092466DUY0000011 | 2026092414DUu0000142 | 650.137,50 TL | 0,00 TL | 650.137,50 TL | |
| 0650063191 | 27974107962 | AHMET ALTINTAŞ | 202501202512 | 0012 | 2026082666DUY0000164 | 2026082514DUu0000160 | 147.237,50 TL | 0,00 TL | 147.237,50 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202102202102 | 0015 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000318 | 0,00 TL | 32.450,19 TL | 32.450,19 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202009202009 | 0015 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000327 | 0,00 TL | 32.927,85 TL | 32.927,85 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202006202006 | 0015 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000369 | 0,00 TL | 47.616,36 TL | 47.616,36 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000333 | 0,00 TL | 51.165,28 TL | 51.165,28 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202107202109 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000314 | 0,00 TL | 53.488,24 TL | 53.488,24 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202101202103 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000326 | 0,00 TL | 54.604,33 TL | 54.604,33 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202110202112 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000320 | 0,00 TL | 54.613,03 TL | 54.613,03 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202004202006 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000362 | 0,00 TL | 62.587,56 TL | 62.587,56 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202010202012 | 0033 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000370 | 0,00 TL | 76.415,34 TL | 76.415,34 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000309 | 78.456,93 TL | 0,00 TL | 78.456,93 TL | |
| 0851033477 | ARTI SAVUNMA SANAYİ BİLGİ BİLİŞİM TEKNOL | HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. ANIL APT. Kapı No:102 Daire No:1 Tel:5327366118 ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2026011366DUY0000533 | 2026011314DUu0000340 | 82.724,20 TL | 0,00 TL | 82.724,20 TL | |
