Altın fiyatları son iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken, güvenli liman olarak görülen altın, güçlü doların baskısı altında kaldı.
Spot altın yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4,705 dolar olurken, gram altın serbest piyasada 6,791 lirada hareketleniyor.
ABD ekonomik verilerinin ardından doların değer kazanması da altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırdı.
'Yüksek faiz' beklentisi altın fiyatını baskılıyor
Normal şartlarda jeopolitik krizlerden beslenen altın, bu kez enerji fiyatlarındaki artışın Fed'i borçlanma maliyetlerini yüksek tutmaya zorlayacağı beklentisi nedeniyle talep görmekte zorlanıyor. Getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.
Analistler, petrolün yeniden üç haneli rakamlara çıkmasının enflasyonu yatırımcıların odak noktasında tutacağını ve altındaki her türlü yükselişin satış fırsatı olarak değerlendirileceğini belirtiyor. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, savaş kaynaklı enerji fiyat artışları nedeniyle Fed'in faiz indirimi için en az altı ay daha beklemesi gerekebilir.
Güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Altını | 44.320,00 | 44.777,00 | -0,46% | 08:51 |
| Yarım Altın | 22.214,00 | 22.457,00 | -0,46% | 08:51 |
| Çeyrek Altın | 11.117,00 | 11.249,00 | -0,46% | 08:51 |
| Reşat Altını | 44.352,47 | 44.809,95 | -0,38% | 08:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 44.354,69 | 44.812,20 | -0,38% | 08:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 109.974,99 | 111.722,80 | -0,23% | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 222.699,36 | 227.022,94 | -0,23% | 17:01 |
| Gremse Altın | 109.974,99 | 112.479,55 | -0,23% | 17:01 |
| Ata Altın | 45.364,68 | 46.505,31 | -0,23% | 17:01 |
| Tam Altın | 43.990,00 | 44.854,23 | -0,23% | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 152.250,00 | 152.350,00 | -0,29% | 17:01 |
| Has Altın | 6.772,07 | 6.772,98 | -0,56% | 08:51 |
| Hamit Altın | 44.352,47 | 44.809,95 | -0,38% | 08:51 |




